Hoppa till sidans innehåll
Seriespel

Seriespel/Hallsvenskan 2021-2022/SSBF/Division 1

Tabell
PlatsLagMVOFKlotdiffKvotPoäng
1 BOULE KLUBBEN KÄRNAN (KÄR 1) 14 8602482422
2 TYRINGE BOULEGETINGARNA (TBG 1) 14 8331411419
3 LILLENS VÄNNER (LVÄ 1) 14 54513214
4 MPK LA BOULE D'OR (LBO 1) 14 455-23-413
5 KÄVLINGE BS (KÄV 1) 14 446-74-412
6 TRELLEBORGS BOULEKLUBB (TBL 1) 14 365-64-612
7 SÄLLSKAPET QUATRE BOULES (QUA 1) 14 437-98-1211
8 ESLÖVS PETANK (ESL 1) 14 338-143-149
Information om uppflyttning: 0
Information om nedflyttning: 1
Övrig information: